|
Detalhes do produto:
|
Porta de PVC de alta velocidade | ||||||||
Espessura de PVC | 0.4 mm,0.45mm,0.5 mm,0.55mm,00,6 mm,0.9mm | |||||||
Peso de PVC | 530g,580g,630g,680g,730g,1100g | |||||||
Largura de PVC | Largura: 1,5-2,5 m, comprimento personalizado | |||||||
Velocidade | 2Velocidade de abertura 0,4 m/s. Velocidade de fechamento 1,2 m/s. | |||||||
Aplicação | Cobertura de automóveis, cobertura de comboios, cobertura de navios, utilização de portos, utilização agrícola, utilização de canteiros de obras e outras funções | |||||||
Cores | Vermelho, amarelo, azul, branco, verde, verde escuro e personalizado | |||||||
FrameWork Material | 1.Fama de aço revestido de potência 2.Relha de alumínio 3.Framagem de aço inoxidável: S.S. 201 e S.S. 304 2.China SEJ ou motor de tubo | |||||||
Autenticação | Certificado SGS certificado SVHC |
Pessoa de Contato: jack
Telefone: +8614750933323